Statistik Osaka
16-08-2024 sampai 12-02-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
7 kali | 79 |
5 kali | 30 49 92 48 |
4 kali | 86 52 42 27 85 06 10 |
3 kali | 16 08 90 75 70 83 66 39 63 41 35 03 51 07 |
2 kali | 82 69 20 76 02 23 91 40 89 73 22 96 34 54 33 05 74 36 46 81 87 25 93 43 59 67 |
1 kali | 24 55 00 95 21 19 38 45 04 09 98 26 61 71 01 62 37 11 60 94 64 68 77 32 84 99 58 29 50 80 14 |
Belum Keluar | 12 13 15 17 18 28 31 44 47 53 56 57 65 72 78 88 97 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
7 kali | 28 |
5 kali | 97 47 |
4 kali | 12 24 09 93 40 34 50 |
3 kali | 27 70 94 10 06 03 63 33 60 61 |
2 kali | 42 83 66 75 35 04 62 39 14 29 55 31 32 87 78 59 74 48 53 15 57 79 26 85 00 64 44 08 98 23 46 99 84 96 68 52 |
1 kali | 89 56 17 77 38 05 81 82 95 43 80 88 58 19 36 69 71 02 54 22 18 25 72 51 01 07 49 45 37 16 20 76 91 |
Belum Keluar | 11 13 21 30 41 65 67 73 86 90 92 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 96 |
5 kali | 09 65 52 |
4 kali | 33 62 50 18 44 27 |
3 kali | 80 79 10 59 14 54 42 90 22 92 29 37 23 32 05 |
2 kali | 63 88 01 16 85 28 61 66 25 77 53 94 57 99 91 51 34 24 60 84 95 21 48 31 93 56 78 46 13 |
1 kali | 26 04 43 41 89 73 86 15 70 72 69 58 76 67 35 30 81 97 82 17 64 11 83 75 00 55 06 39 20 49 87 40 |
Belum Keluar | 02 03 07 08 12 19 36 38 45 47 68 71 74 98 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
22 kali | 03 |
21 kali | 06 |
18 kali | 07 |
17 kali | 10 |
16 kali | 01 |
14 kali | 02 |
13 kali | 12 08 11 04 |
11 kali | 09 |
9 kali | 05 |
Semua Shio sudah muncul. |