Statistik Beijing
24-07-2024 sampai 20-01-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 17 82 |
5 kali | 10 15 |
4 kali | 94 21 90 13 31 59 81 05 43 35 |
3 kali | 52 02 24 28 76 75 64 83 66 39 49 19 50 89 |
2 kali | 36 65 09 41 85 61 99 47 22 51 78 16 62 96 48 46 95 40 77 03 37 86 14 97 06 92 12 |
1 kali | 56 18 74 80 91 69 79 45 34 63 32 20 26 30 71 38 93 00 60 27 08 58 |
Belum Keluar | 01 04 07 11 23 25 29 33 42 44 53 54 55 57 67 68 70 72 73 84 87 88 98 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 81 |
5 kali | 39 08 51 84 |
4 kali | 21 79 34 76 58 |
3 kali | 91 82 92 22 00 35 20 23 07 12 75 01 48 47 |
2 kali | 88 36 26 19 86 15 03 63 44 32 25 27 13 38 61 14 95 31 09 43 33 11 04 49 83 69 10 41 53 30 |
1 kali | 24 56 06 05 73 16 18 17 87 29 97 70 71 67 59 57 64 40 68 80 02 90 99 96 93 54 78 60 46 28 98 65 |
Belum Keluar | 37 42 45 50 52 55 62 66 72 74 77 85 89 94 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 42 40 23 88 |
4 kali | 81 10 73 |
3 kali | 19 52 01 59 15 33 71 72 06 77 80 00 30 58 78 74 04 95 |
2 kali | 91 17 08 48 45 18 20 57 63 82 32 03 22 94 39 84 87 02 85 47 05 43 90 53 56 93 46 11 24 98 37 |
1 kali | 14 83 68 31 99 07 35 21 64 70 26 75 09 12 62 51 89 67 38 13 54 49 76 96 29 16 92 65 44 61 28 79 |
Belum Keluar | 25 27 34 36 41 50 55 60 66 69 86 97 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
21 kali | 10 |
19 kali | 05 03 |
16 kali | 04 11 |
15 kali | 01 02 |
13 kali | 09 07 12 06 |
7 kali | 08 |
Semua Shio sudah muncul. |