Statistik Gunpo
24-07-2024 sampai 20-01-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 84 |
5 kali | 00 95 |
4 kali | 88 20 04 01 29 10 50 78 13 |
3 kali | 18 67 57 12 28 43 71 53 40 24 38 36 90 45 23 |
2 kali | 66 72 21 62 65 02 76 41 91 97 99 47 37 17 55 77 49 56 44 87 31 70 85 08 11 69 96 81 |
1 kali | 68 26 98 07 33 61 03 74 51 05 27 34 42 94 39 80 86 63 06 64 35 22 58 14 82 48 15 |
Belum Keluar | 09 16 19 25 30 32 46 52 54 59 60 73 75 79 83 89 92 93 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 38 |
5 kali | 20 95 |
4 kali | 34 50 01 83 39 72 31 29 62 69 |
3 kali | 70 59 47 66 94 96 22 30 12 00 75 04 25 24 63 97 |
2 kali | 28 81 84 08 05 27 11 71 16 56 07 17 37 23 61 18 42 41 98 58 36 32 93 02 74 |
1 kali | 85 26 44 49 35 78 79 53 57 82 52 60 64 46 76 21 40 65 73 10 91 88 89 03 68 77 |
Belum Keluar | 06 09 13 14 15 19 33 43 45 48 51 54 55 67 80 86 87 90 92 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
7 kali | 22 |
6 kali | 13 33 |
4 kali | 37 06 60 72 |
3 kali | 97 92 50 76 85 46 63 55 02 09 96 43 87 35 52 00 57 89 73 |
2 kali | 07 66 38 16 39 91 62 12 79 19 51 61 04 69 36 71 40 48 77 28 54 90 03 99 30 23 41 49 |
1 kali | 84 68 24 86 75 80 98 70 95 18 67 14 11 25 64 45 53 08 34 78 88 29 32 21 83 27 42 20 15 44 74 93 |
Belum Keluar | 01 05 10 17 26 31 47 56 58 59 65 81 82 94 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
25 kali | 12 |
17 kali | 01 04 |
16 kali | 02 05 11 |
14 kali | 06 |
13 kali | 09 07 |
12 kali | 08 |
11 kali | 10 |
10 kali | 03 |
Semua Shio sudah muncul. |