Statistik Hanoi
24-07-2024 sampai 20-01-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 74 |
4 kali | 50 30 31 49 01 77 58 48 |
3 kali | 02 98 14 83 52 60 16 67 79 87 90 88 56 07 57 |
2 kali | 25 12 71 85 53 64 76 91 92 69 95 38 29 06 47 80 03 10 51 24 46 13 37 19 34 61 20 27 59 73 18 |
1 kali | 55 40 39 35 86 81 63 72 65 93 22 89 70 96 11 75 54 44 78 26 62 94 97 21 23 33 08 43 15 99 32 42 36 82 05 17 |
Belum Keluar | 00 04 09 28 41 45 66 68 84 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 45 |
5 kali | 69 |
4 kali | 61 26 68 75 89 04 30 95 55 |
3 kali | 77 33 65 01 44 03 23 02 07 34 43 37 21 17 57 38 80 08 36 90 27 |
2 kali | 66 58 93 09 96 11 67 39 20 05 52 72 94 06 63 19 31 98 91 |
1 kali | 60 24 48 78 56 73 25 53 32 12 51 62 92 13 49 40 15 22 71 46 00 79 87 70 81 74 82 84 54 42 88 47 |
Belum Keluar | 10 14 16 18 28 29 35 41 50 59 64 76 83 85 86 97 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 18 |
5 kali | 66 79 |
4 kali | 50 23 60 30 52 53 |
3 kali | 00 17 06 20 74 32 36 26 82 29 80 86 45 24 69 87 43 73 39 54 46 |
2 kali | 15 75 35 22 51 47 34 05 25 37 13 76 44 83 33 02 14 01 67 28 99 70 63 62 |
1 kali | 85 96 91 65 11 49 77 41 21 48 38 42 93 04 10 09 94 57 56 40 90 64 92 88 71 27 98 61 03 |
Belum Keluar | 07 08 12 16 19 31 55 58 59 68 72 78 81 84 89 95 97 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
23 kali | 02 |
21 kali | 01 |
19 kali | 07 |
14 kali | 04 10 12 03 06 11 |
12 kali | 05 08 |
9 kali | 09 |
Semua Shio sudah muncul. |