Statistik Kentucky Evening
24-07-2024 sampai 20-01-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 74 22 |
5 kali | 68 88 07 |
4 kali | 16 71 54 60 44 09 85 |
3 kali | 86 67 50 17 23 29 04 59 90 03 32 36 56 |
2 kali | 82 51 40 93 38 11 72 98 57 39 46 53 31 78 43 58 81 28 05 01 96 61 42 18 75 13 34 |
1 kali | 99 20 06 45 89 64 65 27 52 69 77 80 79 02 25 30 26 84 14 49 87 48 94 33 21 70 66 91 15 47 63 92 |
Belum Keluar | 00 08 10 12 19 24 35 37 41 55 62 73 76 83 95 97 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 45 60 |
5 kali | 87 75 |
4 kali | 23 27 00 46 58 52 95 |
3 kali | 29 57 24 73 68 59 34 06 91 32 42 |
2 kali | 48 66 28 11 85 71 55 44 90 49 20 81 16 38 08 86 50 04 82 37 26 72 51 33 43 31 02 64 09 88 70 |
1 kali | 67 79 30 07 65 74 47 96 03 15 93 12 92 98 13 25 53 10 17 78 18 94 80 83 84 22 56 89 01 76 99 36 14 77 61 |
Belum Keluar | 05 19 21 35 39 40 41 54 62 63 69 97 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 47 |
4 kali | 17 18 16 70 04 35 85 67 34 84 05 22 |
3 kali | 56 32 62 53 38 21 42 60 13 29 52 54 45 86 39 46 |
2 kali | 88 82 75 58 83 48 10 74 77 69 90 23 02 80 24 51 25 81 64 92 98 31 33 08 |
1 kali | 43 19 93 09 65 14 50 61 79 59 99 00 55 71 97 76 89 73 87 78 49 40 20 06 95 30 36 63 37 68 07 |
Belum Keluar | 01 03 11 12 15 26 27 28 41 44 57 66 72 91 94 96 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
19 kali | 02 |
18 kali | 08 04 |
16 kali | 06 10 |
14 kali | 03 09 07 |
13 kali | 12 05 11 |
12 kali | 01 |
Semua Shio sudah muncul. |