Statistik Pisa
24-07-2024 sampai 20-01-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 93 |
4 kali | 72 52 84 60 44 77 58 43 66 98 06 |
3 kali | 53 40 87 21 54 82 79 55 19 95 99 08 85 67 23 03 74 38 |
2 kali | 49 91 35 68 05 90 42 45 70 14 16 75 09 28 11 18 29 57 62 48 33 12 31 56 94 |
1 kali | 69 80 88 36 17 24 61 39 41 22 20 73 71 25 02 78 50 63 34 76 51 89 10 15 04 00 96 |
Belum Keluar | 01 07 13 26 27 30 32 37 46 47 59 64 65 81 83 86 92 97 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 96 |
4 kali | 40 08 81 19 04 |
3 kali | 05 47 67 52 37 75 45 60 95 35 14 36 49 79 54 28 39 20 56 27 55 07 |
2 kali | 82 12 89 50 11 59 44 84 41 38 74 64 10 22 25 03 13 51 77 97 17 15 88 76 21 29 68 73 |
1 kali | 01 18 09 85 26 53 70 02 46 48 31 93 72 91 42 34 66 71 06 33 43 69 24 32 57 92 63 90 99 86 23 00 98 |
Belum Keluar | 16 30 58 61 62 65 78 80 83 87 94 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 38 |
5 kali | 05 61 83 32 |
4 kali | 19 10 64 24 40 37 |
3 kali | 30 20 11 81 31 45 73 03 35 42 47 15 14 26 36 65 |
2 kali | 89 09 60 39 80 84 18 66 13 01 92 54 63 52 17 02 79 57 06 22 58 04 97 99 |
1 kali | 71 72 74 98 51 70 12 28 90 48 43 95 82 34 08 00 67 23 59 93 91 46 77 62 41 27 85 96 94 69 75 56 44 07 |
Belum Keluar | 16 21 25 29 33 49 50 53 55 68 76 78 86 87 88 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
20 kali | 12 07 |
18 kali | 06 |
17 kali | 09 |
16 kali | 02 |
15 kali | 03 |
14 kali | 05 10 04 |
13 kali | 08 |
11 kali | 11 |
8 kali | 01 |
Semua Shio sudah muncul. |