Statistik Rostock
24-07-2024 sampai 20-01-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 64 29 |
4 kali | 03 77 36 48 73 26 85 22 33 27 65 46 |
3 kali | 30 71 68 69 62 58 05 44 60 57 84 38 |
2 kali | 72 92 24 74 94 13 76 07 53 47 40 17 11 50 04 52 67 01 70 80 89 37 78 32 90 19 |
1 kali | 99 49 87 42 98 08 09 86 88 20 18 23 63 81 06 35 12 39 59 75 79 91 93 45 96 55 66 14 16 43 54 02 28 00 |
Belum Keluar | 10 15 21 25 31 34 41 51 56 61 82 83 95 97 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 17 97 |
4 kali | 27 32 86 96 42 52 10 14 95 06 74 53 |
3 kali | 49 07 05 98 12 70 20 62 13 58 03 36 |
2 kali | 81 88 79 00 87 40 55 11 31 34 64 63 69 77 59 71 61 26 54 93 80 73 48 23 46 56 04 85 16 |
1 kali | 47 66 50 38 75 84 24 82 09 67 76 15 01 41 28 45 30 22 02 39 83 44 65 72 68 18 43 78 |
Belum Keluar | 08 19 21 25 29 33 35 37 51 57 60 89 90 91 92 94 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 31 18 |
4 kali | 29 12 64 20 16 87 30 |
3 kali | 94 67 45 41 26 74 37 95 77 04 11 54 28 05 90 59 01 03 13 65 25 |
2 kali | 81 79 88 38 22 85 66 36 91 97 51 10 71 43 17 21 19 72 89 50 40 33 78 |
1 kali | 47 73 08 93 09 39 23 07 52 76 84 69 15 00 62 58 61 99 80 82 32 68 53 49 86 02 46 56 92 70 55 24 35 |
Belum Keluar | 06 14 27 34 42 44 48 57 60 63 75 83 96 98 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
22 kali | 05 |
21 kali | 12 |
18 kali | 02 |
16 kali | 04 |
15 kali | 10 01 |
14 kali | 09 08 |
13 kali | 03 |
12 kali | 06 |
10 kali | 11 07 |
Semua Shio sudah muncul. |