Statistik Tennesse Evening
24-07-2024 sampai 20-01-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 84 97 05 76 69 |
5 kali | 21 04 |
4 kali | 88 63 79 82 |
3 kali | 53 16 89 14 57 48 31 00 67 62 56 46 36 87 |
2 kali | 81 95 08 94 13 17 61 55 80 15 59 32 29 33 28 60 43 49 71 50 39 74 47 |
1 kali | 22 40 75 35 03 96 42 06 18 70 72 90 45 93 99 11 34 01 26 77 38 64 24 09 98 30 20 78 73 41 10 92 27 58 37 65 |
Belum Keluar | 02 07 12 19 23 25 44 51 52 54 66 68 83 85 86 91 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 98 |
5 kali | 47 |
4 kali | 26 13 16 37 08 19 |
3 kali | 57 81 88 09 45 86 20 70 63 10 82 11 05 06 84 14 38 |
2 kali | 87 79 59 39 78 18 62 33 34 27 52 31 56 60 94 25 50 83 64 91 36 53 61 72 48 04 42 96 75 46 80 85 00 32 |
1 kali | 97 21 17 30 51 41 15 89 65 40 67 35 77 24 03 95 44 43 58 49 68 90 22 29 23 73 |
Belum Keluar | 01 02 07 12 28 54 55 66 69 71 74 76 92 93 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 81 |
4 kali | 05 29 01 08 38 11 98 75 53 |
3 kali | 34 52 88 55 22 33 67 96 56 18 63 07 94 77 84 51 20 14 60 |
2 kali | 54 78 40 87 24 68 69 00 71 02 82 79 72 41 32 73 50 06 23 65 04 21 03 93 13 36 59 30 |
1 kali | 16 43 57 86 62 61 74 46 89 92 58 91 31 10 09 39 90 80 70 85 48 49 66 15 37 19 |
Belum Keluar | 12 17 25 26 27 28 35 42 44 45 47 64 76 83 95 97 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
22 kali | 04 |
21 kali | 09 |
20 kali | 12 |
19 kali | 05 |
15 kali | 01 03 |
14 kali | 10 07 |
13 kali | 02 |
11 kali | 08 |
10 kali | 11 |
6 kali | 06 |
Semua Shio sudah muncul. |